NODEQUALITY · REAL TEST
GoMaMi JP NodeQuality 实测:线路强,但电信经香港回国
GoMaMi JP 这台按优化机器模板看:重点是三网回国、国内延迟、回程路径和国际互联。结论是准顶尖,不是纯直回封神。
准顶尖 JP
顶尖判断
GoMaMi JP 是准顶尖。它的三网回程用料很强:电信 CTG/CN2 GIA、联通 9929、移动 CMIN2。但去程不够直:电信存在绕广州/华南出口,联通部分节点有绕港摆动,移动经香港;所以暂时不能封最顶尖 JP。
三网回程线路
| 运营商 | NodeQuality 回程识别 | 判断 |
|---|---|---|
| 电信 | AS36002 → CTGGIA / CN2 GIA | 线路用料顶级,但路径经香港回国 |
| 联通 | AS36002 → 9929 | 顶级联通回程 |
| 移动 | AS36002 → CMIN2 | 顶级移动回程 |
绕路点
结合 NodeQuality 回程和 ITDOG 去程,绕路点主要在去程:
电信去程:北京/上海存在南下广州/华南出口后再去日本
联通去程:北京联通出现东京 AS10099 → 香港 AS10099 → 东京 AS10099 摆动
移动去程:北京/上海/广州移动经中国香港移动 AS58453 再到日本所以 JP 的绕路点主要是:去程不够直,电信绕广州/华南出口,移动经香港,联通部分绕港摆动。这不代表线路差;但它不是纯直连日本,所以“顶尖”要打折。
去程是否也绕香港,需要国内多地 ITDOG / ping.pe / NextTrace 补证;本站不把缺证据的去程写死。
国内延迟与测速
| 项目 | 结果 | 判断 |
|---|---|---|
| TCP 大包延迟 | 电信 90.7ms / 联通 59.2ms / 移动 72.1ms | 联通、移动不错;电信被香港路径拉高 |
| 国内测速 | 电信接收约 780Mbps;联通接收 830Mbps+;移动测速 ERROR | 不够完整,需复测 |
| 国际互联 | 东京本地 9348/7500Mbps,香港 8758/6939Mbps,洛杉矶 7681/4496Mbps | 日本本地和跨太强 |
IP 与服务可用性
| IP 风险 | Scamalytics 0,AbuseIPDB 0,DNSBL 0 |
|---|---|
| 服务可用性 | Netflix / Disney+ / YouTube / ChatGPT JP 可用,TikTok 失败 |
| 判断 | IP 干净,服务可用性不错。完整 IP 已隐私处理。 |
路由档案
回程路由结论
| 方向 | 电信 | 联通 | 移动 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 TCP/UDP | AS36002 → CTGGIA | AS36002 → 9929 | AS36002 → CMIN2 | 回程用料顶级 |
| 上海 TCP/UDP | AS36002 → CTGGIA | AS36002 → 9929 | AS36002 → CMIN2 | 三网一致 |
| 广州 TCP/UDP | AS36002 → CTGGIA | AS36002 → 9929 | AS36002 → CMIN2 | 优化成立 |
去程路由结论
| 运营商 | ITDOG 国内探针现象 | 判断 |
|---|---|---|
| 电信 | 北京/上海方向不是直出日本,存在南下广州/华南出口后再去日本的绕路迹象 | 电信去程绕广州,不能写成直连日本 |
| 联通 | 北京联通出现东京 AS10099 → 香港 AS10099 → 东京 AS10099 的摆动;上海联通更接近东京 AS10099 | 联通部分节点有绕港/摆动 |
| 移动 | 北京/上海/广州移动均出现中国香港移动 AS58453,再到日本目标 | 移动去程经香港 |
绕路判断
JP 这台不能只看回程。回程是 CTGGIA + 9929 + CMIN2,确实豪华;但去程里电信存在绕广州/华南出口,联通部分节点绕港摆动,移动经香港。结论应写成“回程顶级、去程不够直”,所以是准顶尖 JP,不是纯直连封神 JP。
公开页面只展示线路与地区判断,完整 IP 已隐私处理。
测评结果 Markdown 摘要
## GoMaMi JP 顶尖判断
| 项目 | 结果 | 判断 |
|---|---|---|
| 三网回程 | 电信 CTG/CN2 GIA、联通 9929、移动 CMIN2 | 用料顶级 |
| 绕路点 | 电信回程日本 → 香港 → 国内 | 不是纯日本直回 |
| 国内延迟 | 电信 90.7ms / 联通 59.2ms / 移动 72.1ms | 准顶尖 |
| 国际互联 | 东京、香港、洛杉矶吞吐强 | 加分 |
| 最终 | 准顶尖 JP | 需要去程和晚高峰补证 |最终判断
这篇只评价顶尖不顶尖,不做商业判断。NodeQuality 是一键底稿,要封最终档位,还需要晚高峰多轮、去程探针、丢包/抖动和长期监控。