NODEQUALITY · REAL TEST
GiGo HK NodeQuality 实测:三网回国最顶尖候选
GiGo HK 按优化机器模板看,回程线路最漂亮:电信 CTG/CN2 GIA、联通 9929、移动 CMIN2,国内 TCP 延迟也最强。
最顶尖候选
顶尖判断
GiGo HK 是三台里最接近顶尖的。它的回程模板最漂亮:电信 CTG/CN2 GIA、联通 9929、移动 CMIN2;国内 TCP 大包延迟三网平均都在 50ms 内。短板是国内测速里电信/移动有异常,仍需要晚高峰和去程补证。
三网回程线路
| 运营商 | NodeQuality 回程识别 | 判断 |
|---|---|---|
| 电信 | AS396856 → CTGGIA / CN2 GIA | 顶级电信回程 |
| 联通 | AS396856 → 9929 | 顶级联通回程 |
| 移动 | AS396856 → CMIN2 | 顶级移动回程 |
国内延迟与测速
| 项目 | 结果 | 判断 |
|---|---|---|
| TCP 大包延迟 | 电信 45.7ms / 联通 40.3ms / 移动 48.9ms | 三网最强 |
| 国内测速 | 联通双向强;电信接收约 1.9Mbps;移动测速 ERROR | 线路强,但测速需复核 |
| 国际互联 | 香港 9350/7533Mbps,东京 8783/4234Mbps,新加坡 8935/7019Mbps,洛杉矶 7034/5364Mbps | 亚太和跨太都强 |
路径判断
HK 这台回国路径最干净:香港 → 国内骨干,电信走 CTG/CN2 GIA,联通走 9929,移动走 CMIN2。作为回国优化机器,这是三台里最像顶尖模板的一台。
但国内测速电信/移动有异常,不适合只凭单次 NodeQuality 直接封终局;需要晚高峰多轮和去程补证。
IP 与服务可用性
| IP 风险 | Scamalytics 18,AbuseIPDB 0,DNSBL 0 |
|---|---|
| 服务可用性 | Netflix / Disney+ / YouTube HK 可用,ChatGPT 仅 APP |
| 判断 | 整体可用,ChatGPT 完整性略扣分。完整 IP 已隐私处理。 |
路由档案
回程路由结论
| 方向 | 电信 | 联通 | 移动 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 TCP/UDP | AS396856 → CTGGIA | AS396856 → 9929 | AS396856 → CMIN2 | 三网顶级模板 |
| 上海 TCP/UDP | AS396856 → CTGGIA | AS396856 → 9929 | AS396856 → CMIN2 | 三网一致 |
| 广州 TCP/UDP | AS396856 → CTGGIA | AS396856 → 9929 | AS396856 → CMIN2 | HK 回国最强候选 |
去程路由结论(ITDOG 国内探针)
| 运营商 | 去程现象 | 延迟参考 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 电信 | 国内电信骨干 → 香港目标 | 北京约 38ms,上海约 27ms,广州约 8ms | 路径短,去程干净 |
| 联通 | 4837/10099 → 香港联通 → 香港目标 | 约 35–44ms | 正常香港优化形态 |
| 移动 | AS58453 → 香港移动 → 香港目标 | 北京约 46ms,上海约 32ms,广州约 11ms | 移动去程正常 |
绕路判断
HK 这台去程最干净,基本就是国内 → 香港;结合回程 CTGGIA + 9929 + CMIN2,是四台里路线结构最像“顶尖模板”的一台。
公开页面只展示线路与地区判断,完整 IP 已隐私处理。
测评结果 Markdown 摘要
## GiGo HK 顶尖判断
| 项目 | 结果 | 判断 |
|---|---|---|
| 三网回程 | 电信 CTG/CN2 GIA、联通 9929、移动 CMIN2 | 三台最强 |
| 国内延迟 | 电信 45.7ms / 联通 40.3ms / 移动 48.9ms | 顶尖 |
| 国内测速 | 联通强,电信/移动有异常 | 需复测 |
| 国际互联 | 香港、东京、新加坡、洛杉矶都强 | 加分 |
| 最终 | 最顶尖候选 | 还需晚高峰和去程补证 |最终判断
这篇只评价顶尖不顶尖,不做商业判断。NodeQuality 是一键底稿,要封最终档位,还需要晚高峰多轮、去程探针、丢包/抖动和长期监控。